My Kitchen Garden
From our garden to our table
Kitchen Garden Master Plan
Zone 7b Β· Heated Greenhouse Β· Hoop, Square, Stone & Creek Beds
Last frost ~ April 15 Β· First frost ~ Oct 25
This planting and harvest plan is sized for ~8 adults and a preservation buffer.
LEGEND
Bed Stages
A = Early Producer
B = Placeholder / Bridge
C = Summer Anchor
D = Succession Filler
E = Fall Establishment
F = Winter Holding
Crop Role π₯ Everyday Eating π Celebration Crop
Kitchen Garden Raised Beds
- HB1, HB2 = Hoop Beds (30 sq ft each)
- SB1, SB2 = Square Beds (60 sq ft each)
- STB1, STB2 = Stone Beds (15 sq ft each)
- CB1, CB2 = Creek Beds (15 sq ft each)
Planting Calendar
(Strict calendar order β greenhouse and direct-seeded actions interleaved)
| When you act | Crop | Start / Sow | 12-cell trays (GH) | GH β Outdoors | Bed(s) | Stage | Plants | Sq Ft | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan (midβlate) | Lettuce (spring) | Start in GH | 18β22 trays | FebβMar | HB1, HB2, SB1, SB2, CB1, CB2 | A | 260β320 | 80β95 | π₯ |
| Jan (midβlate) | Celery | Start in GH | 4β5 trays | Apr (after frost risk) | CB1, CB2, HB2 | D | 45β60 | 45β60 | π₯ |
| Jan (late) | Peppers | Start in GH | 4 trays | May 1β15 | SB1, SB2 | C | 36β42 | 75β90 | π₯ |
| Feb (early) | Eggplant | Start in GH | 1 tray | May 5β20 | SB1 | C | 6β8 | 12β16 | π |
| Feb (early) | Broccoli | Start in GH | 2 trays | MarβApr | SB2, HB2 | E | 20β24 | 35β40 | π₯ |
| Feb (early) | Cauliflower | Start in GH | 3 trays | MarβApr | SB2, HB2 | E | 28β32 | 60β70 | π₯ |
| Feb (early) | Brussels sprouts | Start in GH | 1 tray | MarβApr | SB1 | E | 6β8 | 15β20 | π |
| Feb (mid) | Peas πͺ | Direct | β | HB1 edges, CB1, CB2 | A | 160β200 | 40β50 | π₯ | |
| Feb (late) | Radishes (spring) | Direct | β | HB1, HB2, SB1, SB2, CB1, CB2 | A | 350β500 | 25β30 | π₯ | |
| Mar (early) | Potatoes (early) | Direct (barrels) | β | Barrels | C | 15β20 | β | π₯ | |
| Mar (mid) | Potatoes (mid) | Direct (barrels) | β | Barrels | C | 15β20 | β | π₯ | |
| Apr (early) | Fennel | Start in GH | 2 trays | Late AprβMay | CB1, CB2 | D | 16β20 | 15β20 | π |
| Apr (mid) | Tomatoes πͺ | Start in GH | 3 trays | Apr 20βMay 5 | SB1, SB2 | C | 28β32 | 110β120 | π₯ |
| Apr (mid) | Zucchini πͺ | Start in GH | 1 tray | May 5β15 | SB1, SB2 edges | C | 4β6 | 40β60 | π₯ |
| May (early) | Corn | Direct | β | STB1, STB2 | C | 36β40 | 30 | π | |
| May (mid) | Bush beans | Direct | β | STB1, STB2, CB1, CB2 | D | 120β160 | 40β45 | π₯ | |
| May (mid) | Okra | Direct | β | STB1, STB2 | C | 24β28 | 30 | π₯ | |
| May (late) | Pole beans πͺ | Direct | β | STB1 | C | 24β32 | β | π₯ | |
| June (early) | Cantaloupe πͺ | Start in GH | 1 tray | Midβlate June | SB1, SB2 edges | C | 6β8 | 30β40 | π |
| July (mid) | Kale (fall) | Start in GH | 4β5 trays | Aug | HB1, HB2, SB2, CB1, CB2 | E | 45β55 | 30β35 | π₯ |
| July (late) | Carrots (winter) | Direct | β | HB1, HB2, SB2 | E | 1,200β1,800 | 70β85 | π₯ | |
| Aug (early) | Lettuce (fall) | Start in GH | 14β18 trays | AugβSept | HB1, HB2, CB1, CB2 | E | 200β260 | 55β65 | π₯ |
| Aug (mid) | Turnips | Direct | β | HB1, HB2, SB1, SB2, STB1, STB2, CB1, CB2 | D | 180β260 | 45β55 | π₯ | |
| Aug (mid) | Pumpkins πͺ | Transplant | Late MayβJune | SB1, SB2 edges | C | 3β4 | 80β100 | π | |
| Sept (early) | Radishes (winter) | Direct | β | HB1, HB2, STB1, STB2, CB1, CB2 | E | 300β450 | 30β40 | π₯ | |
| Nov (early) | Garlic | Direct (plant cloves) | β | Any open bed | F | 220β300 | 60β70 | π₯ |
Harvesting Calendar
(Food flow + bed occupancy view)
| Harvest window | Crop | Bed(s) | Stage | Plants / Sq Ft | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| MarβApr | Lettuce (spring) | HB1, HB2, SB1, SB2, CB1, CB2 | A | 260β320 / 80β95 | π₯ |
| MarβApr | Radishes (spring) | HB1, HB2, SB1, SB2, CB1, CB2 | A | 350β500 / 25β30 | π₯ |
| AprβMay | Peas πͺ | HB1 edges, CB1, CB2 | A | 160β200 / 40β50 | π₯ |
| MayβJune | Early potatoes | Barrels | C | 15β20 plants | π₯ |
| JuneβJuly | Broccoli + Cauliflower | SB2, HB2 | E | 48β56 / 95β110 | π₯ |
| JuneβSept | Tomatoes πͺ | SB1, SB2 | C | 28β32 / 110β120 | π₯ |
| JulyβAug | Corn | STB1, STB2 | C | 36β40 / 30 | π |
| JulyβSept | Beans (all) | STB1, STB2, CB1, CB2 | D/C | 140β190 / 40β45 | π₯ |
| JulyβSept | Okra | STB1, STB2 | C | 24β28 / 30 | π₯ |
| JulyβSept | Cantaloupe πͺ | SB1, SB2 edges | C | 6β8 / 30β40 | π |
| JulyβSept | Zucchini πͺ | SB1, SB2 edges | C | 4β6 / 40β60 | π₯ |
| JulyβOct | Peppers | SB1, SB2 | C | 36β42 / 75β90 | π₯ |
| AugβSept | Potatoes (mid/late) | Barrels | C | 15β20 plants | π₯ |
| SeptβOct | Turnips | All beds | D | 180β260 / 45β55 | π₯ |
| SeptβOct | Pumpkins πͺ | SB1, SB2 edges | C | 3β4 / 80β100 | π |
| OctβFeb | Kale | HB1, HB2, SB2, CB1, CB2 | F | 45β55 / 30β35 | π₯ |
| OctβFeb | Carrots | HB1, HB2, SB2 | F | 1,200β1,800 / 70β85 | π₯ |
| OctβJan | Winter radishes | HB1, HB2, STB1, STB2, CB1, CB2 | F | 300β450 / 30β40 | π₯ |
| Late MayβJune | Garlic | Any bed | B | 220β300 / 60β70 | π₯ |
Our Backyard Chickens

π₯ Egg Production
6 adult laying hens, no supplemental winter lighting
| Season | Eggs per week (total flock) | What this looks like |
|---|---|---|
| Spring | ~24β30 eggs | 2β2Β½ dozen most weeks |
| Summer | ~18β24 eggs | 1Β½β2 dozen; heat may cause dips |
| Fall | ~12β18 eggs | About 1β1Β½ dozen |
| Winter | ~6β12 eggs | Half to one dozen (no lights) |